Rainbow English
2016
С помощью учебника и атласа заполните две последние колонки таблицы.
Эра | Периоды | Складчатость | Какие горы и равнины образовались | Наиболее характерные полезные ископаемые |
Кайнозойская КZ, 65 млн. лет | Четвертичный, 2 млн. лет | Альпийская | Срединный и Корякский хребты (п-ов Камчатка), остров Сахалин, Кавказ | торф, россыпные месторождения золота, стройматериалы |
Неогеновый, 21 млн. лет | нефть, янтарь, бурый уголь, строительные материалы | |||
Палеогеновый, 42 млн. лет | фосфориты, бокситы, бурый уголь, нефть | |||
Мезозойская MZ, 186 млн лет | Меловой, 80 млн. лет | Мезозойская | Верхоянскии хребет, хребет Черского, Колымское нагорье, Анадырское плоскогорье Сихотэ-Алинь, Баррынга (п-ов Таймыр) | нефть, уголь, фосфориты, мел, руды, меди, олова и свинца |
Юрский, 55 млн. лет | горючие сланцы | |||
Триасовый, 61 млн. лет | соль, нефть, уголь | |||
Палеозойский PZ, 284 млн. лет | Пермский, 55 млн. лет | Герцинская | Уральские горы, Алтай, Яблоновый хребет, Буреинский хребет | соль, гипс, уголь, нефть, горючий газ |
Каменноугольный (карбон), 65 млн. лет | угол нефть, медные и полиметаллические руды | |||
Девонский, 58 млн. лет | нефть, горючий газ, соль | |||
Силурийский, 25 млн. лет | Каледонская | Западный и Восточный Саян | железная и медная руда, золото | |
Ордовикский, 47 млн. лет | горючие сланцы, фосфориты, руда марганца и железа | |||
Кембрийский. 45 мли лот | бокситы, осадочные руды марганца и железа | |||
Протерозойская PR, около 2000 млн. лет | Байкальская | Становое нагорье, Енисейский кряж | железная руда, графит, слюда | |
Архейская AR, более 1500 млн. лет | железная руда, строительные материалы |
"Вертикаль. - Рабочая тетрадь" по предмету География за 8 класс.
Баринова И.И.
С помощью учебника и атласа заполните две последние колонки таблицы.