Алгоритм успеха
2018
Заполните таблицы, приведя примеры услуг:
По их характеру и видам;
| Характер услуг | Виды услуг | |
| Материальные услуги | Материализуемые в предметах своего воздействия | Общественное питание |
| Торговля | ||
| Жилищно-коммунальное обслуживание | ||
| Нематериальные услуги | Нематериализуемые в предметах своего воздействия | Связь |
| Транспорт | ||
| Нематериальные услуги | Необходимые | Образование, культура |
| Медицина | ||
| Вынужденно необходимые | Государственное управление | |
| Охрана порядка, оборона государства | ||
По широте и периодичности их потребления.
| Частота использования услуг | Услуги, необходимые | ||
| Всем | Большинству | Немногим | |
| Постоянные | Жилищно-коммунальные услуги | Транспорт | Школьное и высшее образование |
| Периодические | Бытовой ремонт и обслуживание | Учреждения отдыха | Здравоохранение |
"Вертикаль - Рабочая тетрадь" по предмету География за 9 класс.
Баринова И.И., Дронов В.П.
Заполните таблицы, приведя примеры услуг: