Заполните таблицу "Главные страны-экспортеры промышленной и сельскохозяйственной продукции ":
Выделите среди стран-экспортеров экономически развитые и развивающиеся страны.
| Экспортный товар | Страны-экспортеры |
| Нефть | Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Канада, Кувейт, Венесуэла. |
| Природный газ | Россия, Катар, США, Иран, Австралия, Норвегия, Канада. |
| Уголь | Австралия, Индонезия, Россия, США, Казахстан, Канада. |
| Железная руда | Австралия, Бразилия, Китай, Индия, Россия, Украина. |
| Бокситы | Австралия, Китай, Гвинея, Бразилия, Ямайка. |
| Машины и оборудование | Китай, США, Германия, Япония, Южная Корея, Италия. |
| Медь | Чили, Перу, Китай, США, Конго (ДРК), Австралия, Замбия. |
| Пшеница | Россия, США, Канада, Австралия, Франция, Украина, Казахстан. |
| Рис | Китай, Индия, Индонезия, Бангладеш, Вьетнам, Таиланд. |
| Сахарный тростник | Бразилия, Индия, Таиланд, Пакистан, Мексика. |
| Хлопок | Китай, Индия, США, Пакистан, Бразилия, Узбекистан. |
| Натуральный каучук | Таиланд, Индонезия, Малайзия, Вьетнам, Камерун. |
| Шерсть | Австралия, Китай, Новая Зеландия, Уругвай, Аргентина. |
Решебник
"География - Рабочая тетрадь" по предмету География за 10 класс.
Aвторы:
Максаковский В.П.
Задание
Заполните таблицу "Главные страны-экспортеры промышленной и сельскохозяйственной продукции ": Выделите среди стран-экспортеров экономически развитые и развивающиеся страны.