Россия и мир
2013
Заполните таблицу.
Страны Юго-Восточной Азии | Столица | Площадь, тыс. км. | Численность населения, млн. чел. |
Мьянма | Нейпьидо | 676,5 | 56,8 |
Вьетнам | Ханой | 331 | 95 |
Лаос | Вьентьян | 236,8 | 7 |
Тайланд | Бангкок | 513 | 68 |
Филиппины | Манила | 300 | 102 |
Камбоджа | Пномпень | 181 | 15,9 |
Малайзия | Куала-Лумпур | 329 | 30,9 |
Бруней | Бандар-Сери-Бегаван | 5,7 | 436 |
Индонезия | Джакарта | 1904 | 258 |
Сингапур | Сингапур | 0,697 | 5,7 |
"Полярная звезда - Мой тренажер" по предмету География за 10 класс.
Гладкий Ю.Н., Николина В.В.
Заполните таблицу.