Полярная звезда
2016
В правой колонке таблицы приведите примеры природных ресурсов; подчеркните те природные ресурсы, которыми богата ваша местность.
Ресурсы | Примеры |
Минеральные ресурсы | Нефть, газ, бурый уголь, каменные уголь, горючие сланцы, граниты, бокситы,руды чёрных и цветных металлов, калийные и каменные соли, поваренные соли, фосфориты, апатиты |
Климатические ресурсы | Суммарная солнечная радиация, сумма температур больше 10° С |
Водные ресурсы | Реки, озёра, болота, артезианские воды, минеральные воды, ледники |
Земельные ресурсы | Пашни, пастбища, недра, луга |
Почвенные ресурсы | Чернозёмные почвы, серые лесные почвы, каштановые почвы |
Биологические ресурсы | Животные, растения |
Рекреационные ресурсы | Памятники природы, исторические места, живописные ландшафты, минеральные воды |
"Вертикаль. - Рабочая тетрадь" по предмету География за 8 класс.
Баринова И.И.
В правой колонке таблицы приведите примеры природных ресурсов; подчеркните те природные ресурсы, которыми богата ваша местность.